Genre de propriété | Terrain vacant | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | x | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | x | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Puits artésien | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | Plat | |
Type de fenestration | Particularités du site | Navigable, Cul-de-sac | |
Énergie/Chauffage | Vue | Sur l'eau, Panoramique | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
**************************Bord de
l'eau**************************
Terrain de plus de 32496 Pi2, sur le bord du Lac Léonard.
Lac navigable avec embarcation à moteur électrique, ou pour
sport nautique tel que: Paddle board, pédalo, chaloupe ou
Kayak.
À proximité du Ch des Hauteur.
68.9 %
0 %
27.8 %
3.3 %
0.77
17.5 %
26.6 %
17.3 %
18.8 %
19.8 %
91.9 %
2 %
4.3 %
1.8 %
0 %