Genre de propriété | Terrain vacant | Année de construction | |
Type de bâtiment | Possibilité d'échange | ||
Dimensions du bâtiment | x | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | x | Prise de possession | 15 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Aucun | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Aucun | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | ||
Salle de bains |
Terrain de plus de 3500000 PC, possibilité de division de
42 lots, excellent pour un promoteur ou constructeur ou
investisseur. À seulement 15 minutes de Saint-Jérôme et à
proximité de tous les services. Consulter le plan qui a été
déposé à la Ville de Saint-Hippolyte, pour la faisabilité
du projet intégré.
68.9 %
0 %
27.7 %
3.5 %
0.76
17.5 %
26.2 %
17 %
19.3 %
20.1 %
91.9 %
2 %
4.1 %
2 %
0 %