Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 2015 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 3.00 pi. x 3.00 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 50 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Fosse septique scellée | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Commun | Stationnement | Au garage (1) , Extérieur (3) |
Allée | Non pavée | ||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Simple largeur, Attaché |
Revêtement | Fibre pressée | Terrain | Paysager |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac, Non navigable, Bordé par l'eau, Accès à l'eau |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Aucun sous-sol, Rez-de-jardin | Proximité | |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Poêle à bois | Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes à convection | Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 13.4x11.9 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13.6x6.5 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 13.6x6.0 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x18 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 8x5.10 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Véranda | Rez-de-chaussée | 13x15.4 pi. - Irr | Céramique | Spa commun |
Chambre à coucher principale | Rez-de-jardin | 14.6x12.6 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Boudoir | Rez-de-jardin | 18.1x11.5 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de bains | Rez-de-jardin | 7.4x5.10 pi. - Irr | Couvre-sol souple | |
Salle de lavage | Rez-de-jardin | 6.2x6.3 pi. - Irr | Couvre-sol souple |
Découvrez un rêve accessible à un prix exceptionnel, que ce
soit pour une résidence secondaire ou principale, dans un
cadre idyllique au bord du lac Solar. Nichée au bout d'un
paisible cul-de-sac, cette propriété offre un véritable
havre de paix, assuré par une barrière de sécurité dès
votre arrivée.
Cette unité du coin, avec son garage attaché, est baignée
de lumière naturelle grâce à ses nombreuses portes-fenêtres
dans toutes les pièces. Profitez de 5 terrasses différentes
pour savourer pleinement la beauté extérieure, avec en
prime un accès direct au lac via le quai privé.
Le rez-de-chaussée accueille un espace ouvert harmonieux
comprenant cuisine, salle à manger et salon, ainsi qu'une
salle de bains complète et une chambre à coucher
supplémentaire. Descendez vers le rez-de-jardin et
découvrez un espace de détente incomparable, avec un palier
menant à une pièce dédiée au spa, idéale pour vous relaxer
et profiter pleinement du moment présent.
Au rez-de-jardin, votre suite personnelle vous attend,
comprenant une chambre principale confortable, un coin
boudoir avec poêle au bois, une salle de bain privée et
même une buanderie pour votre commodité.
C'est bien plus qu'une maison ; c'est un véritable refuge
où le confort, la tranquillité et la beauté naturelle se
conjuguent harmonieusement. Ne manquez pas cette occasion
unique de vivre au bord du lac dans un cadre exceptionnel.
Superficie du terrain commun est 2060,3 MC = 22177PCun lot
commun avec le voisin, donc +ou- 10688PC comme mentionné à
la ville pour chaque maison (ils ont 50% indivis du grand
terrain).
Voir document d'entente entre les 2 propriétaires pour les
espaces et frais communs.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.